Česká verze

Pipe elbow

Material: 11 353.1, 12 021.1, 12 022.1, S235, St 35, St 37.0, St 35.8, St 45.8
Standard: DIN 2609, 2605, EN 10253-1
               
  Outside diameter Wall thickness Pitch Height   Elbow weight
DN d s r b 2b 90° 180°
  mm mm mm mm mm kg kg
15 21.3 2.0 28.0 38 76 0.04 0.08
20 26.9 2.3 29.0 43 86 0.06 0.13
  31.8 2.6 35.0 51 102 0.10 0.20
25 33.7 2.6 38.0 56 112 0.12 0.24
25 33.7 3.2 38.0 56 112 0.14 0.28
  38.0 2.6 45.0 64 128 0.16 0.32
32 42.4 2.6 48.0 69 138 0.19 0.38
32 42.4 3.6 48.0 69 138 0.26 0.52
32 42.4 4.0 48.0 69 138 0.28 0.56
  44.5 2.6 51.0 73 146 0.22 0.44
40 48.3 2.6 57.0 82 164 0.26 0.52
40 48.3 4.0 57.0 82 164 0.39 0.78
  51.0 2.6 63.5 88 176 0.31 0.62
  57.0 2.9 72.0 100 200 0.44 0.88
50 60.3 2.9 76.0 106 212 0.49 0.98
50 60.3 4.5 76.0 106 212 0.74 1.48
  63.5 2.9 82.5 114 228 0.56 1.12
  70.0 2.9 92.0 127 254 0.69 1.38
65 76.1 2.9 95.0 133 266 0.78 1.56
65 76.1 5.0 95.0 133 266 1.46 2.90
  82.5 3.2 107.5 149 298 1.06 2.12
80 88.9 3.2 114.0 159 318 1.22 2.44
80 88.9 5.6 114.0 159 318 2.06 4.18
  101.6 3.6 133.5 184 368 1.82 3.64
  108.0 3.6 142.5 196 392 2.07 4.14
100 114.3 3.6 152.0 210 420 2.37 4.74
100 114.3 6.3 152.0 210 420 4.00 8.00
  127.0 4.0 175.0 238 476 3.34 6.68
  133.0 4.0 181.0 247 494 3.62 7.24
125 139.7 4.0 190.0 260 520 4.01 8.02
  152.4 4.5 215.0 291 582 5.54 11.08
  159.0 4.5 216.0 294 588 5.82 11.64
150 168.3 4.5 229.0 313 626 6.54 13.08
175 193.7 5.9 270.0 367 734 10.60 21.20
200 219.1 6.3 305.0 414 828 15.80 31.60
250 273.0 6.3 381.0 518 1036 24.80 49.60
250 273.0 7.1 381.0 518 1036 27.90 55.80
300 323.9 7.1 457.0 619 1238 39.80 79.60
350 355.6 8.0 533.0 711 1422 57.50 115.00
400 406.4 8.8 610.0 813 1626 82.60 165.20
450 457.0 10.0 686.0 914 1828 119.00 237.00
500 508.0 11.0 762.0 1016 2032 162.00 323.00
600 610.0 12.5 914.0 1219 2438 266.00 531.00

© 2009 Paradox Steel. All rights reserved.