English version

Trubky bezešvé závitové

závitové ČSN 425710
Jmenovitá světlost Vnější Tloušťka Hmotnost
    průměr stěny bez. nátrubku
angl. DN mm mm kg/m
1/2" 15 21,3 2,65 1,22
3/4" 20 26,9 2,65 1,58
1" 25 33,7 3,25 2,44
1 1/4" 32 42,4 3,25 3,14
1 1/2" 40 48,3 3,25 3,61
2" 50 60,3 3,65 5,10
2 1/2" 65 76,1 3,65 6,51
3" 80 88,9 4,05 8,47
4" 100 114,3 4,50 12,10
5" 125 139,7 4,85 16,20
 
závitové zesílené ČSN 425711
Jmenovitá světlost Vnější Tloušťka Hmotnost
    průměr stěny bez. nátrubku
angl. DN mm mm kg/m
1/2" 15 21,3 3.25 1,45
3/4" 20 26,9 3.25 1,90
1" 25 33,7 4.05 2,97
1 1/4" 32 42,4 4.05 3,84
1 1/2" 40 48,3 4.05 4,43
2" 50 60,3 4.50 6,17
2 1/2" 65 76,1 4.50 7,90
3" 80 88,9 4.85 10,10
4" 100 114,3 4.85 11,60
5" 125 139,7 5.40 14,40

Copyright (C) 2009 - 2010 Paradox Steel | Trubky, hutní materiál, trubkové oblouky a příruby | Všechna práva vyhrazena.